2025年6月和1-6月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告
2025-07-24| 2025年6月和1-6月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告 | |||||||||
| 进口 | |||||||||
| 商品名称 | 6月 | 1-6月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品 | - | 185.31 | - | 985.02 | - | 2.0 | - | -10.1 | 万吨/亿美元 |
| 粮食 | 1440 | 60.56 | 6276 | 264.39 | -6 | -9.5 | -25.4 | -27.0 | |
| 大豆 | 1226 | 53.33 | 4937 | 220.3 | 10.4 | -1.4 | 1.8 | -12.4 | |
| 玉米及玉米粉 | 16 | 0.39 | 79 | 2.06 | -82.7 | -82.5 | -92.8 | -93.2 | |
| 高粱 | 44 | 1.22 | 212 | 5.76 | -52.7 | -56.2 | -53.7 | -59.6 | |
| 大麦 | 63 | 1.64 | 515 | 13.12 | -23.8 | -24.3 | -39.3 | -43.6 | |
| 食用植物油 | 70 | 8.49 | 319 | 38.88 | 11.0 | 37.6 | -8.6 | 12.0 | |
| 棕榈油 | 35 | 3.49 | 107 | 11.22 | 11.4 | 23.3 | -11.6 | 3.4 | |
| 菜子油及芥子油 | 15 | 1.60 | 118 | 12.34 | 23.7 | 40.5 | 25.7 | 32.9 | |
| 葵花籽油 | 4.47 | 0.54 | 27.38 | 3.05 | -45.5 | -26.0 | -58.9 | -49.6 | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葵花籽粕 | 17.37 | 0.5 | 109.5 | 3.16 | -11.8 | -18.0 | -21.9 | -33.6 | |
| 菜粕 | 27.0 | 0.82 | 155.0 | 4.7 | 14.9 | -12.8 | 8.5 | -17.5 | |
| 饲料用鱼粉 | 14.3 | 2 | 100.5 | 13.75 | 9.2 | -7.4 | 23.0 | -3.2 | |
| 肥料 | 76 | 2.6 | 694 | 21.8 | -20.2 | -20.1 | -3.3 | -10.2 | |
| 出口 | |||||||||
| 商品名称 | 6月 | 1-6月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 水产品 | 36 | 16.5 | 214 | 98.0 | 7.5 | -2.1 | 11.9 | 4.4 | 万吨/亿美元 |
| 肥料 | 429 | 13.6 | 1713 | 40.7 | 44.9 | 59.3 | 35.9 | 25.9 | |
| 注: 1、上表数据均来源于:中华人民共和国海关总署统计分析司。 2、上表中的葵花籽油包括:初榨的葵花油或红花油、其他葵花油或红花油及其分离品。 3、上表中的菜粕包括:低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣、其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣。 4、肥料不属于农产品,属于农用物资,为建发农产品集团经营品种,故统计。 5、上表所统计的建发农产品集团经营品种后续会随着实际经营品种的变化而变化。 |
|||||||||
END