2025年7月和1-7月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告
2025-08-22| 2025年7月和1-7月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告 | |||||||||
| 进口 | |||||||||
| 商品名称 | 7月 | 1-7月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品 | - | 186.78 | - | 1171.66 | - | 5.4 | - | -8 | 万吨/亿美元 |
| 粮食 | 1406 | 59.27 | 7682 | 323.52 | 1.1 | -1 | -21.6 | -23.3 | |
| 大豆 | 1167 | 51.26 | 6104 | 271.43 | 18.4 | 6.6 | 4.6 | -9.4 | |
| 玉米及玉米粉 | 6 | 0.14 | 84 | 2.2 | -94.9 | -94.8 | -93 | -93.4 | |
| 高粱 | 50 | 1.38 | 262 | 7.14 | -21.6 | -25.7 | -49.8 | -55.7 | |
| 大麦 | 81 | 2.16 | 596 | 15.28 | -34.6 | -31.6 | -38.7 | -42.2 | |
| 食用植物油 | 53 | 6.65 | 372 | 45.5 | -17.1 | 2.2 | -9.9 | 10.4 | |
| 棕榈油 | 18 | 1.84 | 125 | 13.05 | -46.8 | -41.4 | -19.4 | -6.6 | |
| 菜子油及芥子油 | 13 | 1.46 | 131 | 13.8 | 16.9 | 31.1 | 24.8 | 32.7 | |
| 葵花籽油 | 4.52 | 0.6 | 31.9 | 3.65 | -44.65 | -20.69 | -57.32 | -46.44 | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葵花籽粕 | 13.37 | 0.37 | 122.86 | 3.53 | -54.75 | -60.2 | -27.61 | -38.07 | |
| 菜粕 | 18.3 | 0.55 | 173.3 | 5.26 | -3 | -23.69 | 7.12 | -18.34 | |
| 饲料用鱼粉 | 19.91 | 2.83 | 120.42 | 16.58 | -20.09 | -30.59 | 12.94 | -9.12 | |
| 肥料 | 68 | 2.48 | 762 | 24.29 | -19.9 | -14.4 | -5 | -10.6 | |
| 出口 | |||||||||
| 商品名称 | 7月 | 1-7月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 水产品 | 36 | 16.7 | 249 | 114.74 | 9.2 | 4 | 11.5 | 4.4 | 万吨/亿美元 |
| 肥料 | 570 | 20.83 | 2283 | 61.51 | 85.7 | 134.5 | 45.7 | 49.3 | |
| 注: 1、上表数据均来源于:中华人民共和国海关总署统计分析司。 2、上表中的葵花籽油包括:初榨的葵花油或红花油、其他葵花油或红花油及其分离品。 3、上表中的菜粕包括:低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣、其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣。 4、肥料不属于农产品,属于农用物资,为建发农产品集团经营品种,故统计。 5、上表所统计的建发农产品集团经营品种后续会随着实际经营品种的变化而变化。 |
|||||||||
END