2025年8月和1-8月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告
2025-09-28| 2025年8月和1-8月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告 | |||||||||
| 进口 | |||||||||
| 商品名称 | 8月 | 1-8月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品 | - | 187.48 | - | 1358.98 | - | -2.9 | - | -7.3 | 万吨/亿美元 |
| 粮食 | 1409 | 60.71 | 9090 | 384.11 | -5.7 | -10.6 | -19.5 | -21.6 | |
| 大豆 | 1228 | 54.5 | 7331 | 325.81 | 1.1 | -8.6 | 4 | -9.3 | |
| 玉米及玉米粉 | 4 | 0.087 | 88 | 2.3 | -90.5 | -90.8 | -92.9 | -93.3 | |
| 高粱 | 36 | 1.02 | 298 | 8.16 | -39.6 | -39.9 | -48.7 | -54.2 | |
| 大麦 | 63 | 1.7 | 659 | 16.98 | -45.1 | -42.9 | -39.4 | -42.3 | |
| 食用植物油 | 73 | 8.8 | 445 | 54.3 | 15.6 | 33.3 | -6.5 | 13.6 | |
| 棕榈油 | 34 | 3.4 | 159 | 16.45 | 16.5 | 31.4 | -13.8 | -0.7 | |
| 菜子油及芥子油 | 14 | 1.51 | 145 | 15.3 | 18.7 | 31.7 | 24.1 | 32.5 | |
| 葵花籽油 | 2.04 | 0.27 | 33.94 | 3.91 | -75.81 | -66.47 | -59.19 | -48.55 | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葵花籽粕 | 28.15 | 0.82 | 151.02 | 4.35 | -15.16 | -23.2 | -25.57 | -35.73 | |
| 菜粕 | 21.3 | 0.62 | 194.64 | 5.86 | 4.72 | -20.77 | 6.85 | -18.74 | |
| 饲料用鱼粉 | 21.84 | 3.18 | 142.26 | 19.76 | -30.92 | -39 | 2.91 | -15.76 | |
| 肥料 | 84 | 3.16 | 846 | 27.45 | -20.2 | -5.2 | -6.8 | -10 | |
| 出口 | |||||||||
| 商品名称 | 8月 | 1-8月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 水产品 | 34 | 16.3 | 284 | 131.07 | 0.4 | 0.5 | 10 | 3.9 | 万吨/亿美元 |
| 肥料 | 509 | 18.8 | 2792 | 80.3 | 26.2 | 67.5 | 41.7 | 53.2 | |
| 注: 1、上表数据均来源于:中华人民共和国海关总署统计分析司。 2、上表中的葵花籽油包括:初榨的葵花油或红花油、其他葵花油或红花油及其分离品。 3、上表中的菜粕包括:低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣、其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣。 4、肥料不属于农产品,属于农用物资,为建发农产品集团经营品种,故统计。 5、上表所统计的建发农产品集团经营品种后续会随着实际经营品种的变化而变化。 |
|||||||||
END