2025年9月和1-9月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告
2025-11-10| 2025年9月和1-9月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告 | |||||||||
| 进口 | |||||||||
| 商品名称 | 9月 | 1-9月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品 | - | 196.78 | - | 1555.67 | - | 5.8 | - | -5.8 | 万吨/亿美元 |
| 粮食 | 1583 | 66.80 | 10673 | 450.76 | 12.0 | 3.1 | -16.0 | -18.7 | |
| 大豆 | 1287 | 57.5 | 8618 | 383.2 | 13.2 | 1.6 | 5.3 | -7.9 | |
| 玉米及玉米粉 | 6 | 0.15 | 93 | 2.44 | -81.9 | -80.3 | -92.7 | -93 | |
| 高粱 | 67 | 1.87 | 365 | 10.03 | -30.5 | -32.6 | -46.1 | -51.3 | |
| 大麦 | 123 | 3.18 | 782 | 20.16 | 30.9 | 35.4 | -33.8 | -36.5 | |
| 食用植物油 | 56 | 7.33 | 501 | 61.66 | -11.0 | 9.6 | -7.1 | 13.1 | |
| 棕榈油 | 15 | 1.57 | 174 | 18.02 | -32.2 | -19.4 | -15.7 | -2.7 | |
| 菜子油及芥子油 | 16 | 1.75 | 160 | 17.04 | 7 | 19.5 | 22.2 | 31.1 | |
| 葵花籽油 | 3.84 | 0.49 | 37.78 | 4.4 | -63.81 | -52.60 | -59.71 | -49.03 | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葵花籽粕 | 17.57 | 0.52 | 168.59 | 4.87 | -22.39 | -26.6 | -25.25 | -34.87 | |
| 菜粕 | 15.77 | 0.45 | 210.41 | 6.31 | -29.08 | -44.92 | 2.94 | -21.41 | |
| 饲料用鱼粉 | 16.61 | 2.44 | 158.87 | 22.20 | -27.25 | -34.05 | -1.37 | -18.25 | |
| 肥料 | 122 | 4.7 | 968 | 32.15 | -5.9 | 20.5 | -6.7 | -6.6 | |
| 出口 | |||||||||
| 商品名称 | 9月 | 1-9月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 水产品 | 39 | 16.74 | 323 | 147.81 | 12.6 | 1.8 | 10.4 | 3.6 | 万吨/亿美元 |
| 肥料 | 544 | 18.56 | 3336 | 98.88 | 68.2 | 95.4 | 45.4 | 59.6 | |
| 注: 1、上表数据均来源于:中华人民共和国海关总署统计分析司。 2、上表中的葵花籽油包括:初榨的葵花油或红花油、其他葵花油或红花油及其分离品。 3、上表中的菜粕包括:低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣、其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣。 4、肥料不属于农产品,属于农用物资,为建发农产品集团经营品种,故统计。 5、上表所统计的建发农产品集团经营品种后续会随着实际经营品种的变化而变化。 |
|||||||||
END