2025年10月和1-10月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告
2025-12-09| 2025年10月和1-10月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告 | |||||||||
| 进口 | |||||||||
| 商品名称 | 10月 | 1-10月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品 | - | 171.68 | - | 1727.33 | - | - | 万吨/亿美元 | ||
| 粮食 | 1203 | 51.30 | 11877 | 502.03 | 11.9 | 8.4 | -13.8 | -16.6 | |
| 大豆 | 948 | 43.62 | 9568 | 426.8 | 17.2 | 11.5 | 6.4 | -6.2 | |
| 玉米及玉米粉 | 36 | 0.94 | 129 | 3.39 | 43.1 | 51.7 | -90.0 | -90.5 | |
| 高粱 | 36 | 1 | 401 | 11.03 | -54.1 | -55.7 | -46.9 | -51.7 | |
| 大麦 | 115 | 2.97 | 897 | 23.12 | 22 | 26 | -29.7 | -32.2 | |
| 食用植物油 | 54 | 7.02 | 555 | 68.7 | -5.7 | 16.4 | -6.9 | 13.5 | |
| 棕榈油 | 22 | 2.42 | 196 | 20.44 | -11.7 | 8 | -15.3 | -1.5 | |
| 菜子油及芥子油 | 14 | 1.58 | 174 | 18.61 | -10.1 | 1.4 | 18.7 | 27.9 | |
| 葵花籽油 | 3.18 | 0.38 | 40.96 | 4.78 | -53.93 | -46.12 | -59.31 | -48.81 | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葵花籽粕 | 16.9 | 0.49 | 185.49 | 5.36 | 94.89 | 109.5 | -20.8 | -30.48 | |
| 菜粕 | 22.06 | 0.61 | 232.47 | 6.92 | -28 | -44.41 | -1.09 | -24.17 | |
| 饲料用鱼粉 | 17.38 | 2.52 | 176.25 | 24.72 | 18.64 | 10.89 | 0.30 | -16 | |
| 肥料 | 136 | 5.1 | 1104 | 37.24 | 24 | 49.5 | -3.7 | -1.5 | |
| 出口 | |||||||||
| 商品名称 | 10月 | 1-10月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 水产品 | 39 | 16.47 | 362 | 164.29 | -0.2 | -9.9 | 9.1 | 2.1 | 万吨/亿美元 |
| 肥料 | 506 | 16.63 | 3842 | 115.5 | 71.1 | 101.3 | 48.3 | 64.5 | |
| 注: 1、上表数据均来源于:中华人民共和国海关总署统计分析司。 2、上表中的葵花籽油包括:初榨的葵花油或红花油、其他葵花油或红花油及其分离品。 3、上表中的菜粕包括:低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣、其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣。 4、肥料不属于农产品,属于农用物资,为建发农产品集团经营品种,故统计。 5、上表所统计的建发农产品集团经营品种后续会随着实际经营品种的变化而变化。 |
|||||||||
END