2025年11月和1-11月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告
2026-01-15| 2025年11月和1-11月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告 | |||||||||
| 进口 | |||||||||
| 商品名称 | 11月 | 1-11月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品 | - | 162.14 | - | 1889.25 | - | 3 | - | -4.1 | 万吨/亿美元 |
| 粮食 | 1093 | 46.68 | 12970 | 548.5 | 15.3 | 9.3 | -11.9 | -14.9 | |
| 大豆 | 811 | 37.91 | 10379 | 464.51 | 13.3 | 7.8 | 6.9 | -5.2 | |
| 玉米及玉米粉 | 56 | 1.43 | 185 | 4.81 | 87.5 | 85.1 | -86.1 | -86.7 | |
| 高粱 | 49 | 1.32 | 450 | 12.35 | -33.4 | -36 | -45.7 | -50.4 | |
| 大麦 | 84 | 2.15 | 981 | 25.27 | 16.5 | 17.6 | -27.2 | -29.7 | |
| 食用植物油 | 72 | 9.08 | 627 | 77.78 | 44.7 | 58.3 | -3 | 17.4 | |
| 棕榈油 | 33 | 3.67 | 229 | 24.11 | 97.8 | 123.8 | -7.6 | 7.7 | |
| 菜子油及芥子油 | 17 | 1.89 | 191 | 20.5 | -16.8 | -6.9 | 14.5 | 23.6 | |
| 葵花籽油 | 4.88 | 0.57 | 45.83 | 5.35 | 30.86 | 48.71 | -56.09 | -44.96 | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葵花籽粕 | 10.04 | 0.28 | 195.53 | 5.64 | 71.83 | 71.0 | -18.55 | -28.38 | |
| 菜粕 | 21.47 | 0.63 | 253.90 | 7.55 | 132.96 | 101 | 3.95 | -20.02 | |
| 饲料用鱼粉 | 16.39 | 2.37 | 192.65 | 27.09 | 82.61 | 79.16 | 4.30 | -11.9 | |
| 肥料 | 139 | 5.22 | 1243 | 42.46 | 22.3 | 50.8 | -1.4 | 2.9 | |
| 出口 | |||||||||
| 商品名称 | 11月 | 1-11月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 水产品 | 43 | 18.18 | 405 | 182.5 | 2.7 | -7.1 | 8.4 | 1.1 | 万吨/亿美元 |
| 肥料 | 444 | 13.87 | 4286 | 129.37 | 31.7 | 40.2 | 46.4 | 61.5 | |
| 注: 1、上表数据均来源于:中华人民共和国海关总署统计分析司。 2、上表中的葵花籽油包括:初榨的葵花油或红花油、其他葵花油或红花油及其分离品。 3、上表中的菜粕包括:低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣、其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣。 4、肥料不属于农产品,属于农用物资,为建发农产品集团经营品种,故统计。 5、上表所统计的建发农产品集团经营品种后续会随着实际经营品种的变化而变化。 |
|||||||||
END