2025年12月和1-12月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告
2026-02-06| 2025年12月和1-12月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告 | |||||||||
| 进口 | |||||||||
| 商品名称 | 12月 | 1-12月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品 | - | 184.9 | - | 2074.1 | - | 1.8 | - | -3.6 | 万吨/亿美元 |
| 粮食 | 1086 | 48.40 | 14056 | 596.91 | 6.0 | 6.4 | -10.8 | -13.5 | |
| 大豆 | 804 | 38.77 | 11183 | 503.27 | 1.3 | 4.7 | 6.5 | -4.6 | |
| 玉米及玉米粉 | 80 | 2.13 | 265 | 6.94 | 133.1 | 127.9 | -80.6 | -81.3 | |
| 高粱 | 5 | 0.14 | 454 | 12.48 | -87.1 | -86.6 | -47.5 | -51.9 | |
| 大麦 | 62 | 1.61 | 1042 | 26.88 | -20.2 | -20.2 | -26.8 | -29.2 | |
| 食用植物油 | 67 | 8.36 | 694 | 86.1 | -4.9 | 5.8 | -3.2 | 16.1 | |
| 棕榈油 | 28 | 3.05 | 257 | 27.16 | -13 | -3.1 | -8.2 | 6.3 | |
| 菜子油及芥子油 | 22 | 2.53 | 213 | 23.02 | 2.9 | 15 | 13.1 | 22.6 | |
| 葵花籽油 | 6.52 | 0.8 | 52.36 | 6.15 | 36.62 | 69.13 | -52.04 | -39.68 | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葵花籽粕 | 28.42 | 0.82 | 223.95 | 6.45 | 123.4 | 120.3 | -11.41 | -21.68 | |
| 菜粕 | 23.82 | 0.69 | 277.72 | 8.24 | -22.59 | -31.12 | 0.98 | -21.09 | |
| 饲料用鱼粉 | 9.2 | 1.35 | 201.85 | 28.44 | 13.46 | 35.02 | 4.69 | -10.42 | |
| 肥料 | 158 | 5.75 | 1401 | 48.21 | 4.9 | 31 | -0.7 | 5.6 | |
| 出口 | |||||||||
| 商品名称 | 12月 | 1-12月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 水产品 | 44 | 19 | 449 | 201.4 | 2.1 | -9.2 | 7.7 | 0 | 万吨/亿美元 |
| 肥料 | 341 | 8.19 | 4627 | 137.6 | 19.3 | 17 | 44 | 57.9 | |
| 注: 1、上表数据均来源于:中华人民共和国海关总署统计分析司。 2、上表中的葵花籽油包括:初榨的葵花油或红花油、其他葵花油或红花油及其分离品。 3、上表中的菜粕包括:低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣、其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣。 4、肥料不属于农产品,属于农用物资,为建发农产品集团经营品种,故统计。 5、上表所统计的建发农产品集团经营品种后续会随着实际经营品种的变化而变化。 |
|||||||||
END