2024年度国内主要农作物产品(建发农产品集团主营和相关品种)产量统计报告
2025-04-08| 2024年度国内主要农作物产品(建发农产品集团主营和相关品种)产量统计报告 | |||
| 统计指标分类标准 | 农作物产品名称 | 本年度产量(万吨) | 本年比去年同期±% |
| 按收获季节 | 粮食 | 70650 | 1.6 |
| 夏收粮食 | 14989 | 2.6 | |
| 小麦 | 14010 | 2.6 | |
| 早稻 | 2817 | -0.6 | |
| 秋收粮食 | 52843 | 2.1 | |
| 玉米 | 29492 | 2.1 | |
| 大豆 | 2065 | -0.9 | |
| 按品种 | 粮食 | 同上 | 同上 |
| 谷物 | 65229 | 1.7 | |
| 稻谷 | 20753 | 0.4 | |
| 小麦 | 14010 | 2.6 | |
| 玉米 | 同上 | 同上 | |
| 豆类 | 2363 | -0.9 | |
| 大豆 | 同上 | 同上 | |
| 薯类 | 3058 | 1.5 | |
| 油料 | 3979 | 3 | |
| 花生 | 预计1900万吨 | 2023年1923.07万吨 | |
| 油菜籽 | 预计1580万吨 | 2023年1631.74万吨 | |
| 芝麻 | 预计40万吨之上 | 2023年45.34万吨 | |
| 糖料/食糖 | 11870/1075(截至3月底) | 4.3/- | |
| 甘蔗/甘蔗糖 | -/918(截至3月底) | 2023年:10456.55/882.42 | |
| 甜菜/甜菜糖 | -/148(截至3月底) | 2023年:916.02/113.9 | |
| 棉花(皮棉,不含棉籽) | 616 | 9.6 | |
| 注: 1、数据来源:国家统计局、农业农村部等官方网站。 2、粮食按收获季节分类、按收获季节先后包括:夏收粮食、早稻、秋收粮食;粮食按品种分类包括:谷物、薯类、豆类;油料不包括大豆。 3、夏收粮食包括:冬小麦、夏收春小麦、大麦等,其中小麦产量占夏粮产量9成以上;秋收粮食包括:玉米、大豆、中稻、晚稻、高粱、谷子等。 4、我国小麦包括:冬小麦、春小麦(夏收),其中冬小麦占全国小麦总产量的95%,春小麦占5%;我国稻谷包括:早稻、中稻、晚稻。 5、谷物包括:稻谷、小麦、玉米、大麦、高粱等;豆类包括:大豆、绿豆、红豆等。 6、油料包括:花生、油菜籽、芝麻、向日葵籽、亚麻籽等。 7、国产大豆主要用于食用,进口大豆主要用于榨油和饲用。 8、糖料作物包括:甘蔗、甜菜,还有甜高粱、甜玉米等。 9、棉花在此处指的是皮棉,即棉花去除了棉籽。 10、花生、油菜籽、芝麻的2024年度产量暂未公布,此处为预估数据。 11、糖料的2024年度总产量已公布,但甘蔗和甜菜的产量暂未公布;食糖的榨季暂未结束,此处为截至3月底的数据。 |
|||
END