2025年3月和1-3月我国进出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告——数据完整版
2025-04-23| 2025年3月和1-3月我国进/出口重点农产品(建发农产品集团经营品种)贸易统计报告 | |||||||||
| 进口 | |||||||||
| 商品名称 | 3月 | 1-3月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品 | - | 137.45 | - | 444.33 | - | -18 | - | -15.8 | 万吨/亿美元 |
| 粮食 | 535 | 22.26 | 2270 | 97.04 | -53.9 | -54.5 | -40.8 | -41.2 | |
| 大豆 | 350 | 16.1 | 1711 | 79.1 | -36.8 | -46.4 | -7.9 | -24 | |
| 玉米及玉米粉 | 8 | 0.23 | 26 | 0.7 | -95.1 | -95.4 | -96.7 | -96.9 | |
| 高粱 | 10 | 0.26 | 111 | 3.01 | -82.5 | -85.3 | -49 | -56.2 | |
| 大麦 | 85 | 2.11 | 254 | 6.41 | -50.9 | -55.8 | -42.8 | -48.3 | |
| 食用植物油 | 65 | 7.59 | 155 | 18.52 | 8.4 | 26.7 | -14.4 | 3.3 | |
| 棕榈油 | 17 | 1.85 | 38 | 4.14 | 3.5 | 26.9 | -30.6 | -14.4 | |
| 菜子油及芥子油 | 34 | 3.59 | 73 | 7.68 | 76.7 | 83.5 | 40.7 | 44.8 | |
| 葵花籽油 | 3.96 | 0.43 | 13.2 | 1.4 | -68.6 | -62.6 | -68 | -63.2 | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 葵花籽粕 | 9 | 0.25 | 30.5 | 0.84 | -55 | -63.8 | -59.7 | -69.3 | |
| 菜粕 | 25.2 | 0.74 | 78.6 | 2.4 | 2.9 | -26 | 16.6 | -11.1 | |
| 饲料类鱼粉 | 20.7 | 2.8 | 43.3 | 5.8 | 0.5 | -22.2 | 18.3 | -9.4 | |
| 肥料 | 133 | 4 | 383 | 11.7 | 1.6 | -8.8 | -8 | -16.3 | |
| 出口 | |||||||||
| 商品名称 | 3月 | 1-3月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | 计量单位 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 水产品 | 39 | 18 | 105 | 47.6 | 22.3 | 17.8 | 15.6 | 7.7 | 万吨/亿美元 |
| 肥料 | 248 | 4.8 | 716 | 14.4 | 26.9 | 26.4 | 44.5 | 42.7 | |
| 注: 1、上表数据均来源于:中华人民共和国海关总署统计分析司。 2、上表中的葵花籽油包括:初榨的葵花油或红花油、其他葵花油或红花油及其分离品。 3、上表中的菜粕包括:低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣、其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣。 4、肥料不属于农产品,属于农用物资,为建发农产品集团经营品种,故统计。 5、上表所统计的建发农产品集团经营品种后续会随着实际经营品种的变化而变化。 |
|||||||||
END